Успіхи на олімпіадній ниві
Щороку з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу здібних дітей наш навчальний заклад бере участь у предметних олімпіадах, конкурсах різного спрямування, змаганнях тощо.
У 2019-2020 н.р. бугринські школярі впевнено вже вкотре посіли ІІ місце у районі за результатами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, здобувши 13 перших, 27 других, 13 третіх місць із різних навчальних дисциплін.
Результати наших учнів на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад можна переглянути в таблиці
| Предмет | Учень | Клас | І | ІІ | ІІІ | Вчитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Українська мова та література 14 б. |
Кукла В | 7 | * | Рудько Г.В. | ||
| Колесова Ю.П. | 8-А | * | Хоменчук О.М | |||
| Музичук Ю. | 9 | * | Пясецька Т.В. | |||
| Стасюк Н. | 9 | * | Пясецька Т.В. | |||
| Байрамова Т. | 10 | * | Канюка А.І. | |||
| Данилюк А. | 11-A | * | Рудько Г.В. | |||
| Трудове навчання 7 б. |
Крутій В. | 9 | * | Крутій В.А. | ||
| Карпюк Б. | 10 | * | ||||
| Щербачук М. | 11-A | * | ||||
| Історія 22 б. |
Усар А. | 9 | * | Саханчук В.М. | ||
| Опанасюк О. | 10 | * | ||||
| Данилюк А. | 10 | * | Саханчук В.В. | |||
| Байрамова Т. | 10 | * | Саханчук В.М. | |||
| Колесова Ю.П. | 8-A | * | Саханчук В.В. | |||
| Савчук С. | 8-A | * | ||||
| Фізика 2 б. |
Мельничук С. | 7 | * | Луцюк А.А. | ||
| Галуза Я. | 8-A | * | ||||
| Хімія 12 б. |
Колесова Ю.П. | 8-A | * | Костюк О.В. | ||
| Хомич М. | 7 | * | ||||
| Огородник С. | 9 | * | ||||
| Мосницький С. | 10 | * | ||||
| Іноземна мова 4 б. |
Колесова Ю.П. | 8-A | * | Отроцюк М.П. | ||
| Музичук Ю. | 9 | * | ||||
| Географія 8 б. |
Колесова Ю.П. | 8-A | * | Рокунець Л.М. | ||
| Опанасюк О. | 10 | * | ||||
| Лисюк Ю. | 10 | * | ||||
| Дубич Б. | 11-A | * | ||||
| Інформаційні технології 28 б. |
Колесова Ю.П. | 8-A | * | Яремов В.А. | ||
| Огородник С. | 9 | * | ||||
| Куценко Я. | 9 | * | ||||
| Мосницький С. | 10 | * | ||||
| Лисюк Ю. | 10 | * | ||||
| Пилипчук Я. | 11-A | * | ||||
| Дубич Б. | 11-A | * | ||||
| Інформаційні технології 28 б. |
Ващук І. | 8-A | * | Яремов В.А. | ||
| Колесова Ю.П. | 8-A | * | ||||
| Музичук Ю. | 9 | * | ||||
| Стасюк Н. | 9 | * | ||||
| Лисюк Ю. | 10 | * | ||||
| Мосницький С. | 10 | * | ||||
| Пилипчук Я. | 11-A | * | ||||
| Осипчук М. | 11-A | * | ||||
| Математика 9 б. |
Хочай А. | 6 | * | Ільчук І.Р. | ||
| Мельничук С. | 7 | * | Крутій В.С. | |||
| Лисюк Ю. | 10 | * | ||||
| Право 13 б. |
Лисюк Ю. | 10 | * | Саханчук В.М. | ||
| Осипчук М. | 11-A | * | ||||
| Луцик А. | 11-A | * | ||||
| Біологія | Мосницький С. | 10 | * | Динисюк Т.Ф. | ||
| Пастушок Н. | 11-A | * | ||||
| Власюк Д. | 11-A | * | ||||
| Дубич П. | 8-A | * | ||||
| Галуза Я. | 8-A | * | ||||
| 13 м | 27 м | 13 м |
Канюка А.І.,
заступник директора з навчально-виховної роботи





